| BJT | 5,0 |
| 8WE | 3,0 |
| 4CO | 2,4 |
| LMO | 4,5 |
| 2GT | 2,6 |
| OPL | 4,2 |
| 6SJ | 2,6 |
| 9QE | 3,3 |
| JKL | 3,0 |
| 1KL | 3,5 |
| CDT | 4,4 |
| HAS | 3,0 |
| NOT | 3,2 |
| 3CG | 2,5 |
| QUE | 3,6 |
| LUP | 3,0 |
| ADL | 3,2 |
| SIT | 2,6 |
| TUV | 3,8 |
| 7PO | 3,0 |
| VFG | 4,2 |
| WAP | 3,8 |
| ZOE | 4,6 |
| GJY | 3,3 |
| 5KD | 3,2 |
| KLV | 4,2 |
| UIO | 3,4 |
| IAO | 2,3 |
| RTY | 2,5 |
| EFT | 4,4 |
| MUA | 3,5 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario